(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 9.96% | 104703.42 | 345331.12 | 240627.70 | 115.28 | 15.72% |
中科曙光 | 603019 | 6.96% | 82263.52 | 290534.81 | 208271.29 | 95.05 | 14.60% |
大华股份 | 002236 | 8.14% | 54182.77 | 264666.27 | 210483.49 | 119.61 | 10.46% |
金证股份 | 600446 | 10.03% | 54129.72 | 100914.91 | 46785.19 | 333.92 | 34.87% |
美利云 | 000815 | 8.14% | 50183.49 | 83093.91 | 32910.41 | 527.24 | 39.55% |
汤姆猫 | 300459 | 7.61% | 50013.15 | 167714.24 | 117701.10 | 218.15 | 14.90% |
新易盛 | 300502 | 9.24% | 49578.41 | 215341.62 | 165763.21 | 150.72 | 12.39% |
飞龙股份 | 002536 | 8.76% | 48443.58 | 103905.99 | 55462.41 | 657.04 | 29.35% |
光迅科技 | 002281 | 10.00% | 45541.96 | 158232.03 | 112690.07 | 167.44 | 15.83% |
中远海科 | 002401 | 9.99% | 42847.81 | 68107.55 | 25259.74 | 388.85 | 45.59% |
同有科技 | 300302 | 19.97% | 41002.27 | 75176.69 | 34174.42 | 729.32 | 32.91% |
中大力德 | 002896 | 9.99% | 39079.50 | 55272.33 | 16192.83 | 655.96 | 53.75% |
共进股份 | 603118 | 10.04% | 37801.21 | 70938.12 | 33136.91 | 395.96 | 32.45% |
中国船舶 | 600150 | 3.21% | 36067.09 | 146438.45 | 110371.36 | 27.24 | 13.30% |
得润电子 | 002055 | 9.98% | 34839.64 | 41308.85 | 6469.21 | 564.64 | 70.83% |
苏州固锝 | 002079 | 10.03% | 34274.90 | 47640.92 | 13366.02 | 320.88 | 54.73% |
云赛智联 | 600602 | 3.44% | 32950.60 | 136158.26 | 103207.66 | 188.98 | 10.76% |
双环传动 | 002472 | 6.65% | 31691.60 | 111177.71 | 79486.10 | 158.42 | 15.52% |
鼎捷软件 | 300378 | 19.99% | 30730.67 | 91394.52 | 60663.85 | 351.20 | 18.65% |
润达医疗 | 603108 | 10.02% | 30671.01 | 55065.08 | 24394.07 | 312.97 | 36.75% |
本文源自:金融界
关键词: